FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Марья КОРОЛЕВА МБУ ГОЩ "СШОР", г. Щелково | 38.53 | 1 |
2 | Ева МАКАРОВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 36.41 | 2 |
3 | Варвара БАРАНОВА СШ Центр, г. Сергиев Посад | 34.45 | 3 |
4 | София МОТИНА МАУ СШ Лидер, г. Ивантеевка | 34.43 | 4 |
5 | Полина ПРОНИНА МУДО ДЮСШ, г. Павловский Посад | 34.37 | 5 |
6 | Екатерина ОПФЕР МАУ СШ Лидер, г. Ивантеевка | 34.30 | 6 |
7 | Вера ХАНДРИЛОВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 33.51 | 7 |
8 | Виктория НАУМОВА СШ Раменское, г. Раменское | 32.25 | 8 |
9 | Валерия ТУРЯНСКАЯ СШ Раменское, г. Раменское | 32.02 | 9 |
10 | София МЕДВЕДЕВА МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ, г. Щелково | 31.57 | 10 |
11 | Антонина ФИЛИППОВА МУДО ДЮСШ, г. Павловский Посад | 31.07 | 11 |
12 | Ирина МАКАРОВА МУДО ДЮСШ, г. Павловский Посад | 29.87 | 12 |
13 | Альбина СОЛДАТОВА МУДО ДЮСШ, г. Павловский Посад | 26.30 | 13 |
WD | Ульяна ШЕСТАКОВА СШ Раменское, г. Раменское |
Last Update: 01.03.2022 12:21