Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ГРИШАЕВА СШ Раменское, г. Раменское | 16.96 | 7.46 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
2 | Ева-Николь ВАЛАЕВА СШ Раменское, г. Раменское | 16.12 | 6.74 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Евангелина ЕРЕМЕЕВА СШ Раменское, г. Раменское | 15.89 | 8.01 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
4 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА СКФК Стальной конек, г. Электросталь | 15.40 | 6.65 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Элиза ЗАКАРЯН ИП Спицын, г. Домодедово | 14.89 | 7.13 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Полина АНТИПОВА СШ Раменское, г. Раменское | 13.65 | 6.15 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Дарья ЦОМАЯ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 13.42 | 6.54 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
8 | Дарья КУРКОВА МУДО ДЮСШ, г. Павловский Посад | 13.32 | 5.94 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
9 | София ЦОМАЯ ФСК Салют, г. Долгопрудный | 11.34 | 4.59 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.03.2022 12:21