FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ева СТАЩЕНКО Мос. область, Электросталь, «Кристалл-Электросталь» | 18.01 | 1 |
2 | Елизавета ГУСЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 17.78 | 2 |
3 | София СЕРДУНИЧ Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 17.62 | 3 |
4 | Марина ТИШИНА Московская область, Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 17.03 | 4 |
5 | София СОЛОДУХИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 16.77 | 5 |
6 | Мария ЛОМАКИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 16.44 | 6 |
7 | Арина ЕРЫГИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 16.26 | 7 |
8 | Анна ХРОМОВА Московская область, Долгопрудный, АУ ФСК «Салют» | 14.12 | 8 |
9 | Ульяна ЧУДАКОВА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 12.78 | 9 |
10 | Варвара ИВАНОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 12.37 | 10 |
WD | Екатерина ШОЛОХОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС |
Last Update: 18.05.2022 16:08