FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Александра БОГДАНОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 33.96 | 1 |
2 | Анна ПОТАПОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 31.09 | 2 |
3 | Александра ВОЕВОДИНА Московская область, Реутов, «Айс Про» | 30.22 | 3 |
4 | Екатерина ЗОТОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 30.12 | 4 |
5 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 28.93 | 5 |
6 | София ВОЛЧКОВА Московская область, Долгопрудный, АУ ФСК «Салют» | 27.62 | 6 |
7 | Ева-Николь ВАЛАЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.54 | 7 |
8 | Виктория ПАЦЫК Московская область, Реутов, «Айс Про» | 26.39 | 8 |
9 | Алиса КАЗАКОВА Московская область, Щёлково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 26.20 | 9 |
10 | Алиса ЗАПОЛЬСКАЯ Московская область, Реутов, «Айс Про» | 25.66 | 10 |
11 | Полина ЛИ-ФУ Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 24.49 | 11 |
12 | Виктория КОВАЛЁВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 24.39 | 12 |
13 | Дарья ПЛОТНИКОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 24.08 | 13 |
14 | Елизавета ГРЕКУ Московская область, Щёлково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 23.90 | 14 |
15 | Злата КИМ Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 21.60 | 15 |
16 | Валерия ВОЙТЕНКО Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 19.47 | 16 |
17 | Полина ТИХЕНКО Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | 19.01 | 17 |
18 | Таисия ФИРСОВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 18.00 | 18 |
19 | Виталия ШИБАЕВА Московская область, ООО СЦ «Алмазный Лёд МО» | 13.93 | 19 |
WD | Александра РЫЖИКОВА Московская область, Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» |
Last Update: 18.05.2022 16:08