FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Милана МОСЯГИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 42.24 | 1 |
2 | Алиса СКОМОРОХОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.04 | 2 |
3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 37.66 | 3 |
4 | Анна БУХТИЙЧУК Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 35.60 | 4 |
5 | Ксения СТАДНИЧУК Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 35.28 | 5 |
6 | Мария СТЕПАНОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 34.80 | 6 |
7 | Елизавета ЛУХТАНОВА Мос. область, Электросталь, «Кристалл-Электросталь» | 33.55 | 7 |
8 | Василина ГЛУЩЕНКО Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 33.49 | 8 |
9 | Елизавета ЮМАШЕВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 32.79 | 9 |
10 | Полина АМЕЛИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.27 | 10 |
11 | Надежда МАРШАКОВА Московская область, Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 30.02 | 11 |
12 | Полина САИДОВА Московская область, Долгопрудный, АУ ФСК «Салют» | 29.66 | 12 |
13 | Минара МЕДЕТБЕКОВА Московская область, Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 27.14 | 13 |
14 | Анастасия ЛАБУТИНА Московская область, Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 26.88 | 14 |
15 | Диана РАНГА Московская область, Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 23.53 | 15 |
16 | Оливия ЧЕРКАСОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 21.28 | 16 |
WD | Алина ВАФИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | ||
WD | Софья ЕГОРКИНА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | ||
WD | Анна РОМАНОВА Московская область, Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» |
Last Update: 18.05.2022 16:08