| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София ВОРОНИНА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 46.47 | 1 |
| 2 | София МЕДВЕДЕВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 43.04 | 2 |
| 3 | Анастасия КАЗАНСКАЯ Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 41.77 | 3 |
| 4 | София ЩЕГЛОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 41.34 | 4 |
| 5 | Александра ЗУБЦОВА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 38.08 | 5 |
| 6 | Валерия КРОВЯКОВА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 36.34 | 6 |
| 7 | Виктория НАУМОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 36.23 | 7 |
| 8 | Мария ТЕРЕХОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.90 | 8 |
| 9 | Мария ШАПИЛОВА Московская область, Реутов, «Айс Про» | 34.23 | 9 |
| 10 | Эвелина АНДРОСОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.58 | 10 |
| 11 | Ирина МАКАРОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 32.44 | 11 |
| 12 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.28 | 12 |
| 13 | Антонина ФИЛИППОВА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 30.90 | 13 |
| 14 | Анна РОДИОНОВА Московская область, ООО СЦ «Алмазный Лёд МО» | 29.16 | 14 |
| 15 | Елена ЛИБИНА Московская область, Жуковский, МБУ СШ-ЦС «Метеор» | 27.91 | 15 |
| 16 | Василиса СЕМЕШКИНА Московская область, Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 26.84 | 16 |
| 17 | Валерия ПРОНИНА Московская область, ООО СЦ «Алмазный Лёд МО» | 24.98 | 17 |
| WD | Людмила КАНИНА Московская область, Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | ||
| WD | Каролина КУРДИНА Московская область, Электросталь, СКФК «Стальной конёк» | ||
| WD | София МОТИНА Московская область, Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» |
Last Update: 18.05.2022 16:08