Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана МОСЯГИНА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 42.24 | 16.14 | 26.10 | 4.50 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Алиса СКОМОРОХОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.04 | 16.27 | 21.77 | 4.42 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 37.66 | 14.12 | 23.54 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Анна БУХТИЙЧУК Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 35.60 | 13.10 | 22.50 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
5 | Ксения СТАДНИЧУК Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 35.28 | 15.62 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Мария СТЕПАНОВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 34.80 | 13.70 | 21.60 | 4.25 | 3.42 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
7 | Елизавета ЛУХТАНОВА Мос. область, Электросталь, «Кристалл-Электросталь» | 33.55 | 13.21 | 20.84 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
8 | Василина ГЛУЩЕНКО Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 33.49 | 13.83 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Елизавета ЮМАШЕВА Мос. область, Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 32.79 | 12.28 | 21.01 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
10 | Полина АМЕЛИНА Московская область, Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 31.27 | 10.40 | 20.87 | 3.50 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
11 | Надежда МАРШАКОВА Московская область, Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 30.02 | 9.82 | 20.70 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
12 | Полина САИДОВА Московская область, Долгопрудный, АУ ФСК «Салют» | 29.66 | 12.75 | 17.41 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
13 | Минара МЕДЕТБЕКОВА Московская область, Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 27.14 | 10.73 | 17.41 | 3.67 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
14 | Анастасия ЛАБУТИНА Московская область, Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 26.88 | 10.35 | 18.03 | 3.67 | 2.92 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
15 | Диана РАНГА Московская область, Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 23.53 | 9.32 | 14.71 | 3.17 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
16 | Оливия ЧЕРКАСОВА Московская область, Щёлково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 21.28 | 5.32 | 16.96 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.05.2022 16:08