| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ЛИПАТНИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 42.48 | 18.49 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Святослав РАСКОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 37.13 | 15.84 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Лев СЫСОЕВ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 32.87 | 14.33 | 19.04 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Дмитрий ПИЖЕВСКИЙ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.72 | 12.37 | 19.35 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:06