| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 38.80 | 18.89 | 19.91 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 38.66 | 18.83 | 19.83 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 33.24 | 15.57 | 18.67 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 30.88 | 13.88 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.80 | 12.55 | 16.25 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:07