| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 58.00 | 26.19 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 50.58 | 20.03 | 31.05 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 49.55 | 20.13 | 29.42 | 4.42 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 48.39 | 20.49 | 27.90 | 4.33 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 48.23 | 19.62 | 29.11 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:07