| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 54.24 | 27.24 | 27.00 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Илья КОМАРОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 53.24 | 24.07 | 29.17 | 6.17 | 5.33 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владимир ТИМАШЕВ г. Подольск, СЦ "Алмазный лёд МО" | 43.12 | 16.54 | 26.58 | 5.92 | 5.00 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:07