| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 84.98 | 37.98 | 48.00 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Илья КОМАРОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 84.97 | 37.49 | 49.48 | 5.33 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Владимир ТИМАШЕВ г. Подольск, СЦ "Алмазный лёд МО" | 62.62 | 21.78 | 41.84 | 4.75 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:07