| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ЛОХМАТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 60.48 | 30.64 | 29.84 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 53.76 | 25.83 | 28.93 | 5.92 | 5.42 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 51.17 | 23.00 | 29.17 | 6.00 | 5.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | София ФИРАГИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 49.23 | 23.07 | 26.16 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 47.12 | 22.20 | 24.92 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мирослава МЕЛЕДИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 45.83 | 19.58 | 26.25 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Софья ДОБРЕНЬКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 45.54 | 20.70 | 24.84 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 45.28 | 20.78 | 26.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.58 | 5.50 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 45.11 | 20.11 | 25.00 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | София АНДРИЯНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 40.17 | 16.67 | 23.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 38.27 | 17.11 | 21.16 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:07