| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ЛОХМАТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 88.86 | 43.99 | 45.87 | 6.00 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 80.57 | 36.57 | 44.00 | 5.50 | 5.08 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 76.02 | 32.15 | 43.87 | 5.67 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мирослава МЕЛЕДИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 72.57 | 32.29 | 40.28 | 5.17 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 70.62 | 30.70 | 42.92 | 5.75 | 5.08 | 5.08 | 5.58 | 5.33 | 3.00 | #10 | |
| 6 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 70.02 | 32.22 | 38.80 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | София ФИРАГИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 69.88 | 28.15 | 41.73 | 5.25 | 4.83 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 67.42 | 31.82 | 37.60 | 4.83 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Софья ДОБРЕНЬКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 62.05 | 24.99 | 37.06 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София АНДРИЯНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 60.28 | 26.88 | 34.40 | 4.58 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 54.43 | 24.02 | 32.41 | 4.42 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2021 18:07