| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ПУЗИН г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 68.64 | 36.80 | 31.84 | 6.50 | 6.17 | 6.58 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Константин САФОНОВ г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 60.11 | 30.20 | 29.91 | 6.08 | 5.58 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Борис ТАТАРОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 59.63 | 30.29 | 29.34 | 5.92 | 5.42 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил ТИХОНОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 57.43 | 28.35 | 29.08 | 6.17 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 57.06 | 27.90 | 29.16 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Илья КОНДРАШОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 45.74 | 21.58 | 24.16 | 5.33 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Денис ОВЧИННИКОВ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 44.92 | 22.50 | 22.42 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Роман РОМАНЫЧЕВ г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 39.11 | 16.53 | 22.58 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Роман ОРЛОВ г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 34.03 | 14.53 | 19.50 | 4.75 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.12.2021 18:07