| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 66.49 | 37.61 | 28.88 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.17 | 7.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 62.00 | 33.74 | 28.26 | 7.25 | 6.75 | 7.08 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 60.10 | 34.16 | 25.94 | 6.50 | 6.17 | 6.50 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 56.10 | 29.92 | 27.18 | 6.83 | 6.58 | 6.75 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 55.55 | 30.21 | 25.34 | 6.33 | 6.00 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Маргарита КОВАЛЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 54.94 | 29.74 | 25.20 | 6.25 | 5.83 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 52.09 | 29.29 | 22.80 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Виктория ГОРБУНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 51.03 | 27.17 | 23.86 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.46 | 25.20 | 22.26 | 6.00 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Виктория НАУМОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.07 | 19.75 | 21.32 | 5.58 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.04.2022 16:05