| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЕРЫГИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 13.80 | 6.40 | 7.40 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия БОТЯНОВСКАЯ г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 13.20 | 5.40 | 8.30 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анастасия СИРОТЮК г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 10.77 | 4.97 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Алёна ЩЕРБАКОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.71 | 4.81 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ксения ЗАХАРОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.69 | 5.39 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ксения РОЖКОВА г. Ногинск, МБУ «СШОР» | 9.95 | 4.75 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Елизавета ЕРМОЛАЕВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 9.59 | 4.39 | 5.20 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Александра ИЛЬИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 7.88 | 3.78 | 5.10 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Николь МЫШЛЕЦОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 7.80 | 3.50 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Иванна ТАТАРИНОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 5.74 | 1.84 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.02.2022 16:52