| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор КОЛЬЦОВ г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 16.57 | 6.70 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Гордей ТАРАСОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.85 | 7.22 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ярослав КИСЕЛЁВ г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 15.07 | 7.19 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.05.2022 17:43