| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СИВОКОНЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 20.14 | 9.64 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия ДРОЗДОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 20.00 | 9.26 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Ева КОРНЕЙЧУК г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 19.88 | 9.25 | 10.63 | 3.83 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Арина ЕРЫГИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 19.85 | 9.09 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Мария СЕРГЕЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.61 | 8.98 | 10.63 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Бажена ОВЧИННИКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.79 | 9.29 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Валерия ГРИШКЕВИЧ г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 17.89 | 8.01 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | София ТИМОФЕЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 17.22 | 7.22 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Алена КРУПИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 17.18 | 7.92 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алина КРЫМСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.98 | 6.73 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Александра СОПИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 16.78 | 8.65 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Вероника ХАТЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 15.22 | 7.58 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Варвара КАБАНОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 15.20 | 7.32 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Мария ТЮРИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 15.06 | 7.42 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Анастасия ФИЛИПЕНКО г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 14.61 | 5.98 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Агния ФЕОДОСЬЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 14.32 | 7.07 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Карина БАЗАРОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 13.94 | 6.06 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Алиса КОНДРАТЕНКО г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 13.27 | 6.28 | 6.99 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Анастасия НЭСТАСЕ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 12.85 | 5.72 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Анастасия МОСКВИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 12.65 | 5.90 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Анастасия УГАЙ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.14 | 4.50 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.05.2022 17:43