Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера МАЙОРОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.81 | 14.15 | 20.66 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
2 | Надежда ПЕСКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 31.32 | 12.26 | 19.06 | 3.58 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.32 | 12.72 | 17.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
4 | Александра ВОЕВОДИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 30.16 | 10.56 | 19.60 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
5 | Анастасия ЧИСТЯКОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 29.67 | 10.87 | 18.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
6 | Полина ЛЕВАДО г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 28.32 | 11.25 | 17.07 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 28.26 | 11.43 | 17.33 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #36 | |
8 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.11 | 11.71 | 16.40 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Полина БАЛАНИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 27.51 | 10.98 | 16.53 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
10 | Злата ТАНЕВСКАЯ г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 27.02 | 11.02 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
11 | Александра РАКИТИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.99 | 9.39 | 17.60 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
12 | Виктория ПАЦЫК г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 26.94 | 11.60 | 15.34 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
13 | Наталия ЕПИШИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.85 | 10.32 | 16.53 | 3.08 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
14 | София СМОРОДИНА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 26.68 | 10.38 | 16.80 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
15 | Полина ЯКОВЛЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.59 | 10.19 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
16 | Александра РЫЖИКОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 26.47 | 11.27 | 15.20 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
17 | Лиза ГРЕКУ г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 25.66 | 9.49 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
18 | Вероника ГУДКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 25.46 | 9.82 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
19 | Полина СВЕЧНИКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.13 | 10.20 | 14.93 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
20 | Алиса ЗАПОЛЬСКАЯ г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 24.97 | 9.37 | 15.60 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
21 | Александра ЛЮБУШКИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 24.85 | 8.31 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
22 | Анастасия ЖУКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 24.78 | 10.11 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
23 | Вера БОЧЕРИКОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 24.52 | 9.02 | 16.00 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
24 | Эрика ЮСУПОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.43 | 9.50 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
25 | Алиса КАЗАКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 23.96 | 9.43 | 14.53 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
26 | Алина ТИТОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 23.96 | 10.09 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
27 | Агния ГУРА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 23.48 | 10.14 | 13.34 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
28 | Елизавета СЕВЕРИНА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 22.54 | 9.74 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
29 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 22.41 | 9.04 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
30 | Екатерина ВИЛКОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 21.87 | 8.20 | 14.67 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #32 | |
31 | Виктория ВАРАГИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 21.74 | 8.64 | 13.60 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
32 | Злата КИМ г.Королев, СК «ВАРЯГ» | 21.10 | 6.50 | 15.60 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
33 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 20.83 | 7.22 | 13.61 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
34 | Дарья ВАСИЛЬЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 16.07 | 7.17 | 12.40 | 3.00 | 2.17 | 2.58 | 3.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43