| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 35.05 | 13.10 | 22.95 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 34.70 | 13.38 | 21.32 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Дарья НОВИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 34.30 | 13.60 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра МУРАВЛЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.28 | 13.86 | 20.42 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария БОНДАРЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 32.33 | 13.57 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Анна ТИТОВА г. Ступино, «СШОР имени В. М. Боброва » | 31.20 | 10.91 | 21.29 | 4.33 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 30.96 | 11.85 | 20.11 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Аксинья НАУМУШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 30.77 | 11.61 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.55 | 12.74 | 18.31 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Милана БАБУШКИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 29.47 | 11.61 | 17.86 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.90 | 12.44 | 16.96 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Евдокия ПАРФЕНОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 28.49 | 10.49 | 18.00 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Елизавета БРЫЛЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.99 | 11.75 | 17.24 | 3.67 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Оливия ЧЕРКАСОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.59 | 9.95 | 18.14 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Елизавета МУРАВЬЕВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.59 | 10.54 | 17.55 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 16 | Яна СЛЕПЧУК г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.07 | 10.46 | 15.61 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
| 17 | София ЧЕРТКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 21.62 | 8.68 | 15.44 | 3.50 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43