Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна СЕМЁНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 44.23 | 18.58 | 25.65 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
2 | София ЩЕГЛОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 41.07 | 16.51 | 25.06 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #29 | |
3 | Виолетта ГРАЧЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 40.64 | 17.10 | 23.54 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
4 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 40.49 | 17.59 | 23.40 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #27 | |
5 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 39.50 | 17.90 | 21.60 | 4.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Мария ШАПИЛОВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 38.65 | 16.43 | 22.22 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Эвелина АНДРОСОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.57 | 15.79 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
8 | Анна ДМИТРИЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 38.27 | 16.05 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
9 | Ева МАКАРОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 38.22 | 15.86 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 38.20 | 15.11 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
11 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 38.20 | 16.91 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
12 | София ВОЛОШИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.09 | 17.42 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Александра ЛЕМАЙКИНА г. Ступино, «СШОР имени В. М. Боброва » | 37.74 | 15.88 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #32 | |
14 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 37.62 | 16.33 | 21.29 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
15 | Дарья ЕВТУШЕНКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 36.94 | 15.65 | 21.29 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
16 | Эстер АРАДОВСКАЯ г. Химки, СШ по ЗВС | 36.72 | 15.71 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
17 | Виолетта ОКУЛОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 36.41 | 17.37 | 19.04 | 3.83 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
18 | Яна ТКАЧЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 36.33 | 15.91 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
19 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 36.13 | 15.93 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
20 | Вероника СОЛОДЯШКИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 34.37 | 15.89 | 18.48 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
21 | Елена ЛИБИНА г. Жуковский, СШ-ЦС "Метеор" | 33.49 | 15.63 | 17.86 | 3.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
22 | Василиса КНЯЗЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.27 | 14.82 | 18.45 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
23 | Вероника КОНДРАТЬЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 32.99 | 12.88 | 20.11 | 4.00 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
24 | Людмила КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 32.76 | 11.66 | 21.60 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
25 | Софья ЕЛИСЕЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 32.55 | 13.39 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
26 | Василиса КУПЦОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 32.31 | 12.37 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
27 | Анастасия АНТОНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 31.16 | 15.20 | 16.96 | 3.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
28 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.42 | 11.92 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
29 | Анна МАКСИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.58 | 12.04 | 14.54 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #31 | |
30 | Олеся ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.25 | 11.01 | 17.24 | 3.50 | 2.83 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
31 | Ева МАЗУРЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 22.20 | 9.74 | 16.96 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 4.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43