Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 35.58 | 16.16 | 19.42 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 35.39 | 15.23 | 20.16 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
3 | Мариям МАМЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 35.18 | 16.51 | 18.67 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
4 | Татьяна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 34.07 | 15.90 | 18.17 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Яна ЗАХАРОВА г. Ступино, «СШОР имени В. М. Боброва » | 33.64 | 14.97 | 18.67 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Тамара ЯКОВЛЕВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 33.52 | 14.44 | 19.08 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
7 | София МОСКАЛЁВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 32.12 | 14.45 | 17.67 | 4.75 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
8 | Сафия САДРЕТДИНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.12 | 13.44 | 18.68 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #30 | |
9 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 31.10 | 15.01 | 16.09 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
10 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 31.07 | 13.82 | 17.25 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Екатерина ВИДУС г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.80 | 14.05 | 16.75 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
12 | Ульяна ГРАЧЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 30.79 | 14.63 | 16.16 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Виктория КОПАЧЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.54 | 13.79 | 16.75 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
14 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.47 | 13.80 | 16.67 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
15 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 30.29 | 12.70 | 17.59 | 4.67 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
16 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 30.09 | 14.09 | 17.50 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | #23 | |
17 | Юлия НЕФЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.99 | 13.91 | 16.08 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
18 | Арина ЗЛОБИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 29.96 | 13.54 | 16.42 | 4.50 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
19 | Ирина МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.82 | 12.16 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
20 | Алиса НАУМОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.69 | 13.02 | 16.67 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
21 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 29.26 | 13.59 | 15.67 | 4.25 | 3.42 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
22 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 29.20 | 13.87 | 15.33 | 4.00 | 3.33 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
23 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.97 | 12.97 | 16.00 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
24 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.46 | 11.20 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
25 | Ксения ПАВЛЮЧЕНКО г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 28.25 | 11.83 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
26 | Ксения СЕМЕНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.61 | 11.70 | 16.41 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
27 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.36 | 11.69 | 15.17 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #32 | |
28 | Дарья ИВАНОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 26.33 | 12.66 | 14.67 | 4.17 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
29 | Настя БАБАСКИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.14 | 10.72 | 15.92 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
30 | Екатерина ИСАЕВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 24.89 | 10.47 | 14.42 | 4.25 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
31 | Ксения СТЕПАКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.43 | 9.34 | 15.59 | 4.17 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #14 | |
32 | Екатерина БУРМИСТРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 22.98 | 10.80 | 12.68 | 3.67 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43