| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ТИМАШЕВ г. Подольск, СЦ "Алмазный лед МО" | 42.15 | 18.58 | 23.57 | 5.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алексей КОНОВАЛОВ г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 39.99 | 17.15 | 23.84 | 5.00 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Даниил ШАРКОВ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 38.01 | 17.84 | 21.17 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43