Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 49.21 | 22.88 | 26.33 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья РЫБЧИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 49.00 | 23.75 | 25.25 | 5.25 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, «СШОР имени В. М. Боброва » | 48.39 | 23.56 | 24.83 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Аксинья КРУПИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 43.49 | 19.00 | 24.49 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 42.30 | 18.97 | 23.33 | 5.00 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Елизавета БУРЦЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 41.90 | 19.23 | 23.67 | 5.00 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
7 | София ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 41.36 | 18.44 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
8 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 41.23 | 19.40 | 21.83 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Надежда КРЫСЮК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 39.52 | 17.52 | 23.00 | 4.92 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
10 | Полина ШЕНДЛЕР г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 36.90 | 16.39 | 21.51 | 4.75 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
11 | Милена ЯГАФАРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 33.16 | 13.99 | 20.17 | 4.33 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
12 | Любовь ЛОГИНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.77 | 13.68 | 20.09 | 4.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43