| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ Лидер» | 71.32 | 34.52 | 36.80 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Аксинья КРУПИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 70.28 | 31.95 | 39.33 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета БУРЦЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 70.03 | 31.76 | 38.27 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 68.35 | 30.08 | 38.27 | 5.08 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья РЫБЧИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 68.15 | 31.21 | 36.94 | 5.17 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Надежда КРЫСЮК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 66.34 | 32.74 | 35.60 | 5.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 62.96 | 26.49 | 39.47 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 3.00 | #12 | |
| 8 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, «СШОР имени В. М. Боброва » | 61.87 | 25.74 | 38.13 | 5.25 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #10 | |
| 9 | София ТИМОШЕНКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 61.74 | 24.07 | 38.67 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Полина ШЕНДЛЕР г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 57.43 | 24.23 | 33.20 | 4.58 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Любовь ЛОГИНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 49.47 | 21.47 | 28.00 | 4.08 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.05.2022 17:43