Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 19.35 | 8.97 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Ульяна КОРОБКА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 19.35 | 9.22 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Полина СВЕЧНИКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 18.75 | 9.00 | 9.75 | 2.92 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Ева-марьям РОСТАХАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 18.65 | 8.65 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Вера НЕГОДА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 17.84 | 8.58 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.16 | 8.14 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
7 | Софья КОТИК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 16.41 | 7.39 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
8 | Екатерина ТКАЧУК п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 15.75 | 6.25 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Ника ХОЛКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 15.18 | 6.55 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
10 | Варвара СКОРОБОГАТОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.57 | 6.43 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Елизавета ЩЕГЛОВА г. Ступино, МБУ « СШОР имени В.М.Боброва » | 14.50 | 6.12 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
12 | Дарья ВАЙТЕХОВИЧ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 12.66 | 4.40 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
13 | Элина ЗАГУЛИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 12.66 | 5.52 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
14 | Анна ЖЕЛАНОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 12.62 | 3.74 | 9.38 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
15 | Каролина КОЧУРА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.54 | 4.80 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
16 | Агния МИЗЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 11.23 | 4.35 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 06.02.2022 16:08