Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ПОМЫТКИНА г.о. Люберцы, ФК Армия фигурного катания | 36.21 | 15.51 | 20.70 | 3.50 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Софья КУЗЬМИНОВА г.о. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 34.23 | 15.64 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.58 | 14.54 | 19.04 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 31.97 | 14.02 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
5 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 31.69 | 13.97 | 17.72 | 3.67 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Инесса ЧЕМЕРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 31.56 | 13.25 | 18.31 | 4.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ « СШОР имени В.М.Боброва » | 31.30 | 12.90 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
8 | Мария САВИЧ г.о. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 31.05 | 12.60 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Софья ШИБАЕВА ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 30.56 | 12.56 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.27 | 11.82 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария МИНАЕВА г.о. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 29.62 | 12.26 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
12 | София ХОЛИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 29.60 | 11.57 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
13 | Ксения ФРИЗЕР г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 29.34 | 11.98 | 17.86 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
14 | Полина СИНЕГУБОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 29.14 | 11.90 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Ульяна ГОЛЫШЕВА ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 28.90 | 12.58 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
16 | Ярослава СЕМЁНОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 27.94 | 11.29 | 16.65 | 3.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
17 | Милана ФИРСОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.89 | 9.48 | 17.41 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
18 | Софья ЕЛИСЕЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 24.10 | 9.04 | 16.06 | 3.33 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:08