Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МИЛОВАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 40.15 | 20.49 | 19.66 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 38.61 | 17.94 | 21.17 | 5.33 | 4.92 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #11 | |
3 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.30 | 16.21 | 20.09 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.19 | 16.53 | 18.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 34.17 | 16.09 | 18.08 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 33.58 | 14.67 | 18.91 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
7 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.38 | 14.71 | 16.67 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Алиса ХАСАНОВА г.о. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 31.16 | 14.16 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
9 | Александра КАРТАШОВА г.о. Люберцы, ФК Армия фигурного катания | 30.89 | 14.05 | 16.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
10 | Елизавета ФИЛИППОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 30.76 | 13.94 | 16.82 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Виктория ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 28.91 | 11.17 | 17.74 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
12 | Дарья ДОРОШЕНКО г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 24.80 | 11.64 | 14.16 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
13 | Дарья БИРЮЛЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.02 | 8.94 | 14.08 | 3.83 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:08