Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МИЛОВАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 65.90 | 29.45 | 36.45 | 5.42 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
2 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 63.33 | 26.93 | 36.90 | 5.58 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 0.50 | #12 | |
3 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 59.44 | 24.34 | 35.10 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 58.92 | 23.51 | 35.41 | 5.08 | 4.42 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 57.36 | 21.98 | 35.38 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 54.47 | 23.26 | 32.71 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 1.50 | #9 | |
7 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 54.15 | 21.44 | 32.71 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Алиса ХАСАНОВА г.о. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 53.81 | 22.62 | 31.19 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Виктория ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 52.70 | 21.82 | 30.88 | 4.58 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Александра КАРТАШОВА г.о. Люберцы, ФК Армия фигурного катания | 50.30 | 20.53 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
11 | Елизавета ФИЛИППОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 48.39 | 19.90 | 28.49 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья ДОРОШЕНКО г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 42.61 | 15.61 | 27.00 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
13 | Дарья БИРЮЛЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 42.09 | 15.82 | 26.27 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2022 16:08