FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.08 | 1 |
2 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 32.03 | 2 |
3 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 31.26 | 3 |
4 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 29.72 | 4 |
5 | Ульяна КОРОБКА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 29.30 | 5 |
6 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 28.41 | 6 |
7 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 28.29 | 7 |
8 | Алена ЧЕРНИКОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 27.99 | 8 |
9 | Василиса МАГЕЕНКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 27.43 | 9 |
10 | Ариана ГРАНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.26 | 10 |
11 | Екатерина СУХИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 26.74 | 11 |
12 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 26.69 | 12 |
13 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 26.52 | 13 |
14 | Арина ОВСЯНИКОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 26.11 | 14 |
15 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.71 | 15 |
16 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 25.60 | 16 |
17 | Маргарита НОСОЛЁВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.12 | 17 |
18 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.94 | 18 |
19 | Вероника ЧАЧИЛО г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.87 | 19 |
20 | Алена КУЛИК г. Домодедово, ИП Спицин | 24.82 | 20 |
21 | Полина БАЛАНИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 24.70 | 21 |
22 | Полина ГРИШАЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.53 | 22 |
23 | Ксения ОСИПОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.07 | 23 |
24 | Елизавета РАЙКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 24.00 | 24 |
25 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 23.96 | 25 |
26 | Екатерина ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 23.71 | 26 |
27 | Таисия ИЛЮХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.09 | 27 |
28 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 23.00 | 28 |
29 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.99 | 29 |
30 | Виктория КОТОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 22.71 | 30 |
31 | Вера ПЫРХОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.15 | 31 |
32 | Милана ЮРОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 21.95 | 32 |
33 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.89 | 33 |
34 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 21.39 | 34 |
35 | Дарья ПОПОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.24 | 35 |
36 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г. Домодедово, ИП Спицин | 20.47 | 36 |
37 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 20.46 | 37 |
38 | Валерия АГАЛЬЦОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 19.99 | 38 |
39 | Хава БУКАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 19.93 | 39 |
40 | Кира ВОЛКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 19.48 | 40 |
Last Update: 11.04.2022 18:59