Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина БУРЫКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.01 | 10.64 | 13.37 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
2 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 22.25 | 10.24 | 12.01 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Марта МАНУШКИНА г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 21.98 | 9.85 | 12.13 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Софья КУТУЗОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 19.01 | 8.51 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
5 | Мария СТРЕМОУХОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 18.94 | 9.06 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Ульяна РОЖКОВА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 18.89 | 8.64 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #26 | |
7 | Елизавета БОРИСЕНКО-МЕЩЕРЯКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 18.80 | 8.92 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
8 | Виктория ЛЕОНИДОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 18.26 | 8.26 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
9 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 17.90 | 7.89 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Ксения БЕЛАВИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 17.64 | 7.76 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
11 | Екатерина ТКАЧУК п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 17.44 | 7.69 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
12 | Анастасия ОСМАКОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 16.78 | 7.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Элина ЗАГУЛИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 16.71 | 7.08 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
14 | Александра ПОТАПОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.54 | 7.41 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
15 | Диана МОВСУМОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.52 | 7.89 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
16 | София АББАСОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 16.34 | 7.34 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Анастасия ДЁМИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.31 | 7.56 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Алиса ЛЮТЦАУ п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 15.58 | 6.84 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
19 | Мирослава ПИРОГОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 14.94 | 5.44 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
20 | Алиса ЗОТОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 14.69 | 6.31 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
21 | Алиса БУДКИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.51 | 5.63 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
22 | Николь БРУСИЛОВСКАЯ п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 14.03 | 6.01 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
23 | Агния МИЗЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.23 | 6.35 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
24 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 13.06 | 5.68 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
25 | Ксения ВОЛКОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 12.85 | 5.96 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
26 | Анастасия НОВИЧЕНКО г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 11.57 | 4.32 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 11.04.2022 18:59