Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 32.08 | 11.01 | 21.07 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 32.03 | 12.16 | 19.87 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
3 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 31.26 | 10.97 | 20.79 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #21 | |
4 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 29.72 | 9.86 | 19.86 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Ульяна КОРОБКА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 29.30 | 12.63 | 16.67 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
6 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 28.41 | 9.74 | 18.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
7 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 28.29 | 11.76 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
8 | Алена ЧЕРНИКОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 27.99 | 11.86 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Василиса МАГЕЕНКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 27.43 | 10.19 | 17.74 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #33 | |
10 | Ариана ГРАНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.26 | 10.99 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина СУХИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 26.74 | 8.97 | 18.27 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #36 | |
12 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 26.69 | 11.62 | 15.07 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
13 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 26.52 | 8.92 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
14 | Арина ОВСЯНИКОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 26.11 | 10.08 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
15 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.71 | 8.38 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #39 | |
16 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 25.60 | 9.13 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
17 | Маргарита НОСОЛЁВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.12 | 9.25 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
18 | Дарья АШАСТОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.94 | 10.64 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
19 | Вероника ЧАЧИЛО г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.87 | 11.27 | 13.60 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
20 | Алена КУЛИК г. Домодедово, ИП Спицин | 24.82 | 10.13 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
21 | Полина БАЛАНИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 24.70 | 9.76 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
22 | Полина ГРИШАЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.53 | 10.23 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #26 | |
23 | Ксения ОСИПОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.07 | 9.00 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
24 | Елизавета РАЙКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 24.00 | 8.20 | 16.80 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #37 | |
25 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 23.96 | 7.69 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
26 | Екатерина ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 23.71 | 8.07 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
27 | Таисия ИЛЮХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.09 | 9.22 | 13.87 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #35 | |
28 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 23.00 | 8.56 | 14.94 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #23 | |
29 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.99 | 8.66 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
30 | Виктория КОТОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 22.71 | 8.58 | 14.13 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
31 | Вера ПЫРХОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 22.15 | 7.75 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
32 | Милана ЮРОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 21.95 | 8.98 | 13.47 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
33 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.89 | 7.02 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
34 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 21.39 | 6.82 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #38 | |
35 | Дарья ПОПОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.24 | 8.14 | 13.60 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
36 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г. Домодедово, ИП Спицин | 20.47 | 6.87 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
37 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 20.46 | 8.36 | 13.60 | 3.25 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #31 | |
38 | Валерия АГАЛЬЦОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 19.99 | 6.89 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
39 | Хава БУКАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 19.93 | 8.36 | 13.07 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #25 | |
40 | Кира ВОЛКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 19.48 | 6.65 | 13.33 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2022 18:59