Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЯКОВЛЕВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 41.49 | 18.23 | 23.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Ярослава ГАЛАКТИОНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 40.90 | 16.15 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 40.31 | 17.72 | 23.09 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Василиса КУПЦОВА г. Красногорск, АНО ДО «АФК « НАШИ НАДЕЖДЫ» | 38.58 | 15.01 | 23.57 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарья САФОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 35.37 | 15.71 | 19.66 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
6 | Валерия БРЫКСИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 34.10 | 14.66 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
7 | Дарина КОНОХОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 33.35 | 13.77 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
8 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 32.83 | 14.83 | 18.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
9 | София ХОЛИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 32.47 | 11.77 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария СТРАХОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 31.57 | 14.10 | 17.97 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
11 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 31.49 | 13.66 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
12 | Нина БУБЕН г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.06 | 12.52 | 19.04 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
13 | Софья ШИБАЕВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 30.81 | 12.81 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Софья СНЕГУР г. Домодедово, ИП Спицин | 30.18 | 13.22 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
15 | Мария МИНАЕВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 29.60 | 12.24 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
16 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицин | 28.87 | 10.80 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
17 | Екатерина КАЗАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.51 | 9.25 | 18.76 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
18 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.92 | 10.91 | 16.51 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
19 | Полина СИНЕГУБОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.77 | 9.66 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
20 | Софья МАШТАЛИР г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 23.16 | 7.55 | 15.61 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.04.2022 18:59