Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна РОЖКОВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 22.92 | 10.42 | 12.50 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
2 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 22.90 | 10.15 | 12.75 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария ДАНИЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 21.72 | 10.09 | 11.63 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
4 | Таисия МАКСИМОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.80 | 8.42 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Александра ГОРКОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.13 | 8.49 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Серафима КРУКОВИЧ г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 19.06 | 8.93 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Елизавета БОРИСЕНКО-МЕЩЕРЯКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 18.90 | 8.14 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Виктория ЛЕОНИДОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 18.88 | 8.63 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
9 | Стефания КАТКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 18.82 | 8.20 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
10 | Василиса УГОЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.23 | 7.98 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
11 | Дарья ШАТАЛОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 18.17 | 8.04 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Элина ЗАГУЛИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 17.92 | 7.79 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
13 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 17.81 | 7.93 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
14 | Николь БРУСИЛОВСКАЯ п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 17.80 | 8.66 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
15 | Софья КОНДРАТЬЕВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 17.63 | 8.01 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
16 | Лилия ДЕРКАЧ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 17.32 | 7.82 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
17 | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 17.18 | 7.80 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
18 | Мирослава ПИРОГОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.96 | 6.70 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
19 | Елизавета ДАЦЮК п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 15.79 | 6.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
20 | Дарина ПАЛИВОДА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 15.59 | 6.71 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
21 | Ирина ЧИЖ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 15.55 | 6.43 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
22 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 15.09 | 6.21 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
23 | Анна НОВИКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 14.74 | 6.36 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
24 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 14.65 | 6.03 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
25 | Ксения ВОЛКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 14.45 | 6.45 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #29 | |
26 | Марина САВИНОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 14.32 | 6.32 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
27 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 13.93 | 6.18 | 8.75 | 3.25 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
28 | Дарья КУЗИНА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 13.77 | 4.88 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
29 | Кристина ДУНЕЦ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 13.70 | 5.20 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.05.2022 18:29