Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина БУРЫКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 36.53 | 14.26 | 22.27 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
2 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 33.80 | 14.33 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Милана АНДРИАНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 33.48 | 13.49 | 19.99 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #40 | |
4 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 33.21 | 12.94 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
5 | Мадина РАМАЗАНОВА г. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 32.20 | 12.57 | 20.13 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
6 | Ульяна КОРОБКА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 31.92 | 12.99 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
7 | Елизавета РАЙКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 30.69 | 11.89 | 18.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Екатерина ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 30.37 | 12.47 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
9 | Софья БАРАБАНЩИКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 30.04 | 10.31 | 19.73 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Марьям МАХМУТОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 29.97 | 11.97 | 18.00 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #45 | |
11 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.59 | 10.39 | 19.20 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #34 | |
12 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 29.47 | 11.20 | 18.27 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #41 | |
13 | Ариана ГРАНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 29.34 | 11.61 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
14 | Вера НЕГОДА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 29.32 | 10.78 | 18.54 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
15 | Мария ГЛУШКО п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.22 | 11.35 | 17.87 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
16 | Валерия КУЗНЕЦОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 28.86 | 11.40 | 17.46 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
17 | Екатерина СУХИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 28.53 | 11.29 | 17.74 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #37 | |
18 | Арина ШУБА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.35 | 12.05 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
19 | Таисия ИЛЮХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 28.33 | 11.93 | 16.40 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
20 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 28.02 | 11.23 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
21 | Алёна ЧЕРНИКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 27.74 | 11.47 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
22 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 27.62 | 9.09 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #36 | |
23 | Полина ГРИШАЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.17 | 11.71 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
24 | Софья КОТИК г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 26.04 | 8.70 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
25 | Алёна КУЛИК г.Домодедово, ИП Спицин | 25.77 | 10.30 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
26 | Валерия АГАЛЬЦОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 25.59 | 10.22 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
27 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 24.64 | 9.40 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
28 | Вероника ГУДКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 24.56 | 8.26 | 16.80 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
29 | Анна ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 24.12 | 8.12 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
30 | Алиса КИРИЛЛОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.63 | 8.83 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
31 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.Домодедово, ИП Спицин | 23.55 | 8.88 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
32 | Ульяна НАЙДЕНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 23.35 | 8.85 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #2 | |
33 | Элина ПАРФЕНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.24 | 8.30 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #43 | |
34 | Владислава ЛИСЕНКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 22.77 | 8.86 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
35 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 22.16 | 8.39 | 14.27 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #31 | |
36 | Наталия ЕПИШИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.23 | 7.03 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
37 | Ирина КОТЫШОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.24 | 6.51 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
38 | Кира ВОЛКОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 19.71 | 6.85 | 13.86 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
39 | Василиса ГРИГОРЬЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 19.54 | 6.34 | 13.20 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
40 | Дарья ВАЙТЕХОВИЧ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 19.31 | 5.51 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
41 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 19.02 | 6.36 | 12.66 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #44 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.05.2022 18:29