| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПЛАХОТНАЯ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 57.29 | 30.73 | 26.56 | 6.67 | 6.17 | 6.75 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Люберцы, "Армия фигурного катания" | 45.67 | 22.27 | 24.40 | 6.25 | 5.92 | 5.83 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита КОВАЛЕВА г. Красногорск, Академии «Наши Надежды» Татьяны Навки АНО ДО | 41.85 | 20.19 | 22.66 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 03.10.2021 11:51