| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Люберцы, "Армия фигурного катания" | 90.02 | 46.95 | 47.07 | 6.25 | 5.42 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 4.00 | #2 | |
| 2 | Маргарита КОВАЛЕВА г. Красногорск, Академии «Наши Надежды» Татьяны Навки АНО ДО | 74.77 | 34.58 | 41.19 | 5.58 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Полина ПЛАХОТНАЯ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 70.48 | 28.82 | 44.66 | 6.33 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 5.58 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 03.10.2021 11:51