| FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 229.68 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 220.30 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 201.43 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Дарья ЗЕРНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 189.47 | 10 | 6 | 3 |
| 5 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 188.94 | 9 | 4 | 6 |
| 6 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 188.82 | 12 | 5 | 4 |
| 7 | Элина ШУВАЛОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 180.91 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 177.55 | 5 | 7 | 10 |
| 9 | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 173.19 | 7 | 12 | 8 |
| 10 | Ульяна МАЛЯВИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 160.81 | 14 | 11 | 12 |
| 11 | Мирослава МЕЛЕДИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 159.43 | 13 | 14 | 11 |
| 12 | Евгения РУЧКИНА-НЕДОНОСКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 159.04 | 11 | 10 | 14 |
| 13 | Сабина ЛОХМАТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 158.78 | 8 | 9 | 15 |
| 14 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 157.65 | 15 | 17 | 9 |
| 15 | Альбина ГИБАДУЛЛИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 148.86 | 17 | 16 | 13 |
| 16 | Мария ПОСТУПАЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 148.42 | 18 | 13 | 16 |
| 17 | Вероника ВИНОКУРОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 147.44 | 16 | 15 | 17 |
| 18 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 130.19 | 19 | 21 | 18 |
| 19 | Алиса ШАШКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 121.06 | 22 | 18 | 19 |
| 20 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 115.54 | 20 | 19 | 20 |
| 21 | Надежда КРЫСЮК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 110.57 | 21 | 20 | 21 |
| WD | Виктория МОРОЗОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" |
Last Update: 06.12.2021 17:49