| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 40.82 | 16.90 | 23.92 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 40.36 | 16.77 | 24.59 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 35.79 | 15.04 | 21.75 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 34.20 | 14.44 | 19.76 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 32.75 | 12.66 | 20.09 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 28.84 | 9.25 | 19.59 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.12.2021 17:49