| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 76.00 | 26.66 | 50.34 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 70.59 | 23.75 | 46.84 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 68.97 | 23.97 | 45.00 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 63.68 | 21.18 | 42.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 63.62 | 22.62 | 42.00 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 57.59 | 19.59 | 38.00 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.12.2021 17:49