| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 40.20 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 38.02 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 36.50 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 32.26 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Нелли ИСМАГИЛОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 29.90 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Дарья ПОСТУПАЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 22.98 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Таисия СИТНИЦКАЯ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 22.82 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 22.58 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Варвара ЮЛОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 22.46 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 22.30 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Елизавета МИХАЛЬЧУК г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 21.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 21.74 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 18.42 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Анна-Мария МОЛОКИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 17.04 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 06.12.2021 17:49