| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда КРЫСЮК г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.30 | 17.30 | 19.00 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад , МБУ СШ «Центр» | 32.91 | 15.33 | 17.58 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анфиса СМОЛЯКОВА г. Сергиев Посад , МБУ СШ «Центр» | 32.64 | 15.14 | 17.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алена ПЛЕСОВСКИХ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 32.39 | 13.72 | 18.67 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Мария СТЕПОЧКИНА г. Сергиев Посад , МБУ СШ «Центр» | 31.86 | 14.11 | 17.75 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Майя ЛАТИНА г. Сергиев Посад , МБУ СШ «Центр» | 31.38 | 13.21 | 18.17 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна АНАНЬЕВА г. Сергиев Посад , МБУ СШ «Центр» | 30.67 | 13.76 | 16.91 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУ «СШОР по хоккею «Кристалл-Электросталь» | 30.28 | 12.61 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 30.04 | 12.79 | 17.25 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина ВИДУС г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.72 | 10.72 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Юлия НЕФЕДОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.27 | 11.53 | 15.74 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.22 | 10.97 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Виктория КОПАЧЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.98 | 12.40 | 15.08 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Мариям МАМЕДОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.85 | 10.76 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Варвара АРТЕМОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.17 | 8.75 | 17.92 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Ксения СЕМЕНОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 24.18 | 8.85 | 15.83 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2022 15:09