| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 38.73 | 19.14 | 19.59 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Иван ТЕЛЕНКОВ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 34.44 | 16.27 | 19.17 | 5.08 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Эмир ЗАГРИЕВ г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 33.78 | 15.11 | 18.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 30.92 | 14.08 | 16.84 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Владислав ШИТОВ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 30.63 | 13.29 | 17.34 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Макар БУШУЕВ г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 28.48 | 13.07 | 15.41 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.02.2022 16:05