Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 45.97 | 22.81 | 23.16 | 5.83 | 5.33 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 44.32 | 21.82 | 22.50 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #20 | |
3 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 38.82 | 19.32 | 19.50 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
4 | София ЯГУДИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 35.99 | 17.99 | 18.00 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | София ФАКЕБАУМ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 35.22 | 15.47 | 19.75 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Варвара ЮЛОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 35.14 | 16.89 | 18.25 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 34.19 | 15.28 | 19.41 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #13 | |
8 | Александра ИГНАТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 32.82 | 14.50 | 18.32 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
9 | Валерия КРИНИЦЫНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 32.81 | 14.56 | 18.25 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Алена МАЛОВИЧКО г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.67 | 13.59 | 17.08 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
11 | Мариям МАМЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.32 | 13.31 | 17.01 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
12 | Алина МАРИНЕНКО г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.64 | 13.30 | 16.34 | 4.42 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
13 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 29.49 | 12.66 | 17.33 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
14 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.40 | 13.40 | 16.00 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
15 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 28.52 | 11.69 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 27.91 | 11.92 | 16.49 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
17 | Екатерина ВИДУС г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.67 | 12.43 | 15.24 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
18 | Ульяна КУПИНА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 27.66 | 10.41 | 17.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
19 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 27.48 | 9.97 | 18.01 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
20 | Юлия НЕФЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.62 | 12.54 | 14.08 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
21 | Камилла НАСИБУЛЛИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 23.42 | 10.92 | 13.00 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.02.2022 16:05