Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО «Центр Спортивных Технологий» | 74.72 | 36.63 | 38.59 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.67 | 0.50 | #20 | |
2 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 67.55 | 29.89 | 37.66 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
3 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 65.57 | 27.37 | 38.70 | 5.92 | 5.08 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | #21 | |
4 | Варвара ЮЛОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 61.10 | 25.83 | 35.27 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
5 | София ЯГУДИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 56.94 | 23.33 | 33.61 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
6 | София ФАКЕБАУМ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 55.92 | 22.31 | 33.61 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Милана ТОРИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 54.20 | 21.57 | 33.13 | 4.83 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
8 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 54.05 | 22.86 | 31.19 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Валерия КРИНИЦЫНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 53.02 | 21.43 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
10 | Алена МАЛОВИЧКО г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 52.64 | 20.55 | 32.09 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 52.20 | 21.29 | 30.91 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
12 | Александра ИГНАТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 50.57 | 19.12 | 31.95 | 4.75 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
13 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 49.92 | 20.81 | 29.11 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Ульяна КУПИНА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 48.51 | 19.12 | 29.39 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
15 | Мариям МАМЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 48.17 | 18.61 | 29.56 | 4.42 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
16 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 46.53 | 19.75 | 27.28 | 4.25 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
17 | Юлия НЕФЕДОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 46.05 | 19.95 | 26.10 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
18 | Алина МАРИНЕНКО г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 45.83 | 19.07 | 27.76 | 4.42 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
19 | Валерия ДАНИЩУК г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 45.03 | 17.86 | 27.17 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
20 | Екатерина ВИДУС г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 43.63 | 16.99 | 27.14 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
21 | Камилла НАСИБУЛЛИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 39.20 | 15.97 | 23.23 | 3.67 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.02.2022 16:05