| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья ЦЕЛКОВСКИЙ г. Ступино, «СШОР имени В.М.Боброва» | 50.24 | 23.99 | 26.25 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Егор ТОМИЛИН г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 44.49 | 21.32 | 23.17 | 5.08 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владимир ТИМАШЕВ г. Подольск, СЦ «Алмазный лед МО» | 39.22 | 18.30 | 21.92 | 5.00 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Никита ПРОКОФЬЕВ г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.51 | 14.18 | 20.33 | 4.50 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.02.2022 16:05