FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анна ОВЕЧКО г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 48.78 | 1 |
2 | Дарья ЗВЕЗДИНА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 45.01 | 2 |
3 | Софья ЗАХАРОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 44.63 | 3 |
4 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 40.59 | 4 |
5 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 39.14 | 5 |
6 | Алиса НАУМОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 38.96 | 6 |
7 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 38.91 | 7 |
8 | София ВОЛОШИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 38.24 | 8 |
9 | Даниэла ТЕРНОВАЯ г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 38.23 | 9 |
10 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 38.21 | 10 |
11 | Валерия КРОВЯКОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 37.66 | 11 |
12 | Кристина МОВСУМОВА г. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 36.78 | 12 |
13 | Жозефина СЕРБЕНЮК г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 36.45 | 13 |
14 | Анна ДМИТРИЕВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.22 | 14 |
15 | Елизавета МОРОЗОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.14 | 15 |
16 | Ульяна ШЕСТАКОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 35.73 | 16 |
17 | Мария ГУЛИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 35.65 | 17 |
18 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 35.60 | 18 |
19 | Каролина КУРДИНА г. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 34.14 | 19 |
20 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 34.10 | 20 |
21 | Марья КОРОЛЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.04 | 21 |
22 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 33.85 | 22 |
23 | София МОТИНА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 32.97 | 23 |
24 | Софья СОКОЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 32.85 | 24 |
25 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 31.98 | 25 |
26 | Стефания КУВШИНОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 31.79 | 26 |
27 | Кира БОЧЕРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 30.50 | 27 |
28 | Анастасия АНТОНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.56 | 28 |
29 | Виктория НАУМОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 28.34 | 29 |
WD | Ева ЮРЗДИЦКАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» |
Last Update: 27.03.2022 19:44