Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна СТРИЖКОВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 20.68 | 8.93 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария ПРЯЖНИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 20.42 | 8.41 | 12.01 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Анастасия ЧИСТЯКОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 19.91 | 9.15 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
4 | Бажена ОВЧИННИКОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 19.52 | 8.76 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Кристина ОРЕШКИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.72 | 8.08 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Валерия АВДЕЕВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 18.40 | 7.78 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
7 | Мила СТРЕТОВИЧ г.о.Химки, СШ по ЗВС | 18.32 | 7.82 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
8 | София ОРЛОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 17.77 | 8.26 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
9 | Варвара РОЖКОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 17.65 | 7.40 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
10 | София СЕРДУНИЧ г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 17.41 | 6.53 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Валерия СИВОКОНЕВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 17.13 | 7.00 | 10.63 | 3.75 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
12 | Валерия ДРОЗДОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 16.46 | 7.21 | 9.25 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
13 | Арина КАЗАНЦЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 16.40 | 7.89 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
14 | Ульяна КАМЫШОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 15.95 | 6.95 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Варвара ИВАНОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 15.89 | 6.37 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
16 | Вероника ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 15.61 | 6.98 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
17 | Виктория КУПРЕЕНКО г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 15.48 | 6.23 | 9.25 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
18 | Александра ЧУПИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 15.05 | 7.04 | 8.51 | 3.25 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
19 | Екатерина СТРЕБКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 15.01 | 7.76 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
20 | Виктория БОГУН г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 14.29 | 6.92 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
21 | София ВОЛЧКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 14.28 | 6.27 | 8.01 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
22 | Анна ХРОМОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 14.01 | 6.39 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
23 | Дарья ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 13.86 | 6.49 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
24 | Кристина КОЗЛОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 13.49 | 6.24 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
25 | София ЦОМАЯ г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 12.58 | 5.70 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
26 | Ксения ВОЛКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 12.05 | 5.80 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #23 | |
27 | Мария ТЕРЕШКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.10 | 4.35 | 6.75 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
28 | Марина ТИШИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 10.60 | 3.72 | 7.88 | 2.92 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
29 | Варвара АНЧУГОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 10.52 | 4.15 | 6.87 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.03.2022 19:44