Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 34.58 | 13.65 | 20.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Милана МОСЯГИНА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 30.43 | 10.69 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия ЛАЗАРЕВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 29.71 | 10.98 | 19.73 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Вера МАЙОРОВА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 29.52 | 11.09 | 18.93 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Анна ЕНИНА г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 29.41 | 11.54 | 17.87 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 28.23 | 11.76 | 17.47 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
7 | София АНАЦКАЯ г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 27.27 | 11.67 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Полина КЫЗЬЮРОВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 27.06 | 10.65 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
9 | София БЫКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.50 | 11.30 | 15.20 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Элина СЕРГЕЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 26.35 | 9.02 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
11 | Любовь ТИШКИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 25.79 | 10.59 | 15.20 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Маргарита ВЕНЁВЦЕВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 24.79 | 10.39 | 14.40 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
13 | Виктория ПАЦЫК г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 24.42 | 8.95 | 15.47 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
14 | Таисия ПЕРЕВЕРТИНА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 23.57 | 7.83 | 15.74 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Елизавета ГРЕКУ г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 22.87 | 9.00 | 13.87 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
16 | Александра ВОЕВОДИНА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 21.85 | 7.78 | 15.07 | 3.67 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
17 | Вероника ЧАЧИЛО г. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 21.09 | 7.62 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
18 | Альбина КУЗНЕЦОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 20.41 | 7.34 | 13.07 | 3.08 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
19 | Александра РЫЖИКОВА г. Ивантеевка, МАУ «СШ«Лидер» | 19.79 | 8.15 | 12.14 | 2.92 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
20 | Анна ЕРШОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 19.64 | 7.28 | 13.86 | 3.33 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #2 | |
21 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 17.91 | 6.41 | 12.00 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2022 19:44